ïðàâîñëàâèå     |     ôðèäàéâèíã     |     äðóæáà     |     áåéñáîë     |     Ïîáåäà     |     ïàòðèîòèçì     |     English     |     äåíüãè     |     ôîòîãàëåðåÿ

Ñòàòèñòèêà Ïåðâåíñòâà Âëàäèâîñòîêà ïî áåéñáîëó ñðåäè êàäåòîâ - 2003

ðàñøèôðîâêà àááðåâèàòóðû

ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ GP AB R H BA 1B 2B 3B HR BB RBI SB SO SAC HP PO A E FA    
ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ 3 12 5 2 .167 2 0 0 0 2 0 1 1 1 0 4 2 1 .857    
ËßÏÈÍ 2 9 4 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0    
ÊËÎ×ÊΠ3 9 4 1 .111 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 3 4 11 .389    
ÄÓÒ×ÈÉ 2 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 4 .429    
ÎÁÓÕÎÂ 3 12 4 1 .083 1 0 0 0 3 1 2 3 0 0 2 7 8 .530    
ÏÀÂËÅÍÊÎ 3 11 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 18 0 1 .947    
ÇÀÁÎËÎÒÑÊÈÉ 3 11 4 3 .273 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 3 6 3 .750    
ÊÓËÈÊÎÂ 2 5 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0    
ÊÈÁÀ 3 5 2 1 .200 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1    
ÑÒÅÔÀÍÅÍÊÎ 3 8 2 1 .125 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 .333    
ÏÀÑÒÓØÅÍÊÎ 1 2 2 1 .500 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
ÏÎÒÀÏÅÍÊÎ 3 7 2 1 .143 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0    
ÑÅËÅÂÀÍÎÂ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
ÎÂÑßÍÈÊÎÂÀ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
ÒÈÃÐÛ GP AB R H BA 1B 2B 3B HR BB RBI SB SO SAC HP PO A E FA    
ÊÎÂÀËÜ 3 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 4 8 23 .343    
ÑÒÅÏÈÍ 3 7 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 1 1 10 .167    
ÂÈÍÊÅÂÈ× 3 6 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 1 11 .214    
ÁÀÆÅÍÎÂ 3 7 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 0 0 7 7 12 .538    
ØÈÐÎÊÈÉ 3 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 0 6 8 7 .667    
ÁÀÕ×ÅÅ 2 5 0 2 .400 2 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 4 0    
ÀÕÌÀÒÎÂÈ× 3 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0    
ØÅÐÁÈÒÑÊÈÉ 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 2 7 .222    
ÑÎÇÈÍÎÂ 3 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0    
ÐÅÉÑËÅÐ 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0    
ÊÀÐÑÀÐÛ GP AB R H BA 1B 2B 3B HR BB RBI SB SO SAC HP PO A E FA    
×ÅÐÍÀÓÑ 3 9 5 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 0 0 0 1 0    
ÀÍÄÐÅÅÂ 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
×ÓÐÞÊÀÍÎÂ 3 13 4 0 0 0 0 0 0 2 3 6 1 1 0 2 5 4 .637    
ÇÂÅÇÄÈÍ 3 11 3 1 .091 0 0 0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 1 0    
ÕÀÐÈÑ 3 12 7 2 .167 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 7 .588    
ÀËÊÀШ 3 12 6 2 .167 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 .667    
ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ 3 13 8 2 .154 1 0 1 0 4 1 1 0 0 0 0 3 2 .600    
ÄÅÌ×ÓÊ 3 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18 0 1 .947    
ÆÓÊÀÂÅÖ 3 5 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0    
ÁÐÓÉ 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0    
ÑÀËÜÍÈÊ 3 12 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 0 0 4 0 1 .800    
ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ GP AB R H BA 1B 2B 3B HR BB RBI SB SO SAC HP PO A E FA    
ÀÑÒÀÏÅÍÊÎ 2 8 3 1 .125 1 0 0 0 2 1 1 1 0 0 6 8 4 .778    
ÂÀÑÅËÜÊÎÂ 2 8 6 3 .375 3 0 0 0 0 1 5 0 0 0 3 0 1 .750    
ÁÎÐÈÑÎÂ 2 7 1 1 .143 1 0 0 0 1 0 2 4 0 0 2 2 5 .444    
ß×ÌÅÍÅ 2 8 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 4 7 4 .733    
ÃÀÐÁÀÐÅÖ 3 11 4 1 .125 1 0 0 0 2 2 4 1 0 0 22 1 2 .920    
ÍÎÂÈÊÎÂ 3 9 4 0 0 0 0 0 0 3 1 6 0 0 0 2 4 2 .750    
ÂÀËÎØÈÍ 3 12 3 1 .083 0 1 0 0 2 1 2 2 0 0 4 7 1 .917    
ÔÅÎÊÒÈÑÒÎÂ 3 11 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4 2 0 0 0 0 0 0    
ÑÌÅÑÎÂ 3 10 2 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 0 0 0 1 0 0    
ÁÅËÀÂÈÍ 1 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 2 0 1 .667    
ÊÐÀÉÍÈÊ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
ÌÅËÜÍÈÊ 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0    
ÙÓÊÈÍ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0    
          Ï È Ò × Å Ð À                    
ÔÀÌÈËÈß\ÊÎÌ. GS GC REL IP 1B 2B 3B HR R ER BB SO Bk WP HBP BF win lost ERA    
ÊÎÂÀËÜ\ÒÈÃÐÛ 1 1 1 3 0 0 0 0 14 11 13 2 0 1 0 26 0 3 42    
ØÈÐÎÊÈÉ\ÒÈÃÐÛ 2 2 1 8 0 0 0 0 66 55 25 3 0 2 0 94 0 3 74    
ÂÀÑÈËÜ×ÅÍÊÎ\ÂÎÇÐÎÆÄ. 1 0 2 4 1 0 0 0 7 4 7 6 0 0 0 22 1 1 16    
ÎÁÓÕÎÂ\ÂÎÇÐÎÆÄ. 0 1 2 2 0 1 0 0 5 5 2 1 0 0 0 12 1 0 23    
ÑÅËÅÂÀÍÎÂ\ÂÎÇÐÎÆÄ. 0 2 0 3 2 0 0 0 3 2 0 4 0 0 1 5 1 0 9    
ÊÈÁÀ\ÂÎÇÐÎÆÄ. 2 0 2 8 1 0 0 0 7 6 2 6 0 1 0 30 0 2 8    
ÀËÊÀШÂ\ÊÀÐÑÀÐÛ 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 3 1 0 0 0 7 1 0 36    
×ÓÐÞÊÀÍÎÂ\ÊÀÐÑÀÐÛ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0    
ÕÀÐÈÑ\ÊÀÐÑÀÐÛ 2 3 1 14 5 1 0 0 10 8 7 16 0 0 0 60 3 0 6    
ÂÀËÎØÈÍ\ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 3 2 1 17 6 2 0 0 17 16 5 10 0 1 3 84 2 1 9    
ÁÎÐÈÑÎÂ\ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 6 1 0 0    
  PB       Ê Å Ò × Å Ð À                    
ÊÎÂÀËÜ\ÒÈÃÐÛ 29                                        
ÁÀÆÅÍÎÂ\ÒÈÃÐÛ 13                                        
ÎÁÓÕÎÂ\ÂÎÇÐÎÆÄ. 10                                        
ÊËÎ×ÊÎÂ\ÂÎÇÐÎÆÄ. 5                                        
ÀÔÀÍÀÑÜÅÂ\ÊÀÐÑÀÐÛ 5                                        
×ÓÐÞÊÀÍÎÂ\ÊÀÐÑÀÐÛ 2                                        
ÑÌÅÑÎÂ\ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2                                        
ÕÀÐÈÑ\ÊÀÐÑÀÐÛ 1                                        
ÁÎÐÈÑÎÂ\ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 1                                        
ÄÓÒ×ÈÉ\ÂÎÇÐÎÆÄ. 0                                        
                                           

Èçìåíåí 02.04.03
Àâòîð: ß÷ìåíåâ Àíòîí



Ïàðòí¸ðû ñàéòà î áåéñáîëå:


Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100