ïðàâîñëàâèå     |     ôðèäàéâèíã     |     äðóæáà     |     áåéñáîë     |     Ïîáåäà     |     ïàòðèîòèçì     |     English     |     äåíüãè     |     ôîòîãàëåðåÿ

Ñòàòèñòèêà Ïåðâîãî ×åìïèîíàòà Âëàäèâîñòîêà ïî áåéñáîëó 2003

ðàñøèôðîâêà áåéñáîëüíîé àááðåâèàòóðû

èãðîê êîìàíäà G AB R H .AVG 1B 2B 3B HR SLG BB RBI SB CS SO SAC HP PO A E PB TC F%
ÐÓÑÈÍÎÂ ÀË-ÄÐ. ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 6 1 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 2 0 0 1 5 5 0 11 .546
ÁÎÐÎÂÑÊÈÉ ÏÀÂÅË ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 6 0 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 5 0 0 1 2 0 0 3 1.000
ÐÓÑÈÍÎÂ Ä. ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 6 1 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 0 0 0 1 2 3 2 6 .500
ÊÀËÈÍÈÍ ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 6 0 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 6 .500
ÁÎÐÎÂÑÊÈÉ Ï¨ÒÐ ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 6 1 2 .333 1 1 0 0 .500 0 0 0 0 0 0 0 7 1 8 0 16 .500
ÏÎËßÊΠÄ. ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 4 0 0 .000 0 0 0 0 .000 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1.000
ÏÎËßÊΠÀË-ÄÐ. ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 3 0 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .000
ÊÈÐØÀÍÑÊÈÉ ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 2 2 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 2 .500
ÏÀÍÈÍ ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 4 7 0 1 .200 1 0 0 0 .200 2 1 0 0 2 0 0 10 4 2 0 16 0,875
ÊÎÌÀÍÄÀ      
èãðîê êîìàíäà G AB R H .AVG 1B 2B 3B HR SLG BB RBI SB CS SO SAC HP PO A E PB TC F%
ÀÑÒÀÏÅÍÊÎ ÂÈÊÈÍÃÈ 3 10 3 0 .000 0 0 0 0 .000 5 0 0 2 1 0 1 2 7 2 0 11 .818
ÁÎÐÈÑÎÂ ÂÈÊÈÍÃÈ 3 8 1 1 .000 0 0 0 0 .000 3 0 1 0 1 0 0 0 5 1 0 6 .833
ß×ÌÅÍÅ ÂÈÊÈÍÃÈ 4 11 1 4 .364 3 0 0 0 .273 2 3 0 1 2 0 0 2 13 1 0 16 .938
ÂÀÑÈËÜÊÎÂ ÂÈÊÈÍÃÈ 3 5 0 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1.000
ÃÀÐÁÀÐÅÖ ÂÈÊÈÍÃÈ 2 8 1 0 .000 0 0 0 0 .000 2 0 0 1 3 0 1 21 0 0 0 21 1.000
ÂÎËÎØÈÍ ÂÈÊÈÍÃÈ 2 8 2 0 .000 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 1 0 0 1 3 0 0 4 1.000
ÔÅÎÊÒÈÑÒÎÂ ÂÈÊÈÍÃÈ 2 8 2 0 .000 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 2 .000
ÍÎÂÈÊÎÂ ÂÈÊÈÍÃÈ 2 7 0 1 .143 1 0 0 0 .143 3 1 0 0 1 0 0 4 2 1 0 7 .857
ÊÎÌÀÍÄÀ  
èãðîê êîìàíäà G AB R H .AVG 1B 2B 3B HR SLG BB RBI SB CS SO SAC HP PO A E PB TC F%
ÕÀÐÈÑ ÂÓÇ 3 10 1 2 .200 1 0 0 0 .100 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 0 9 .667
ÀËÊÀШ ÂÓÇ 3 6 1 2 .333 2 0 0 0 .333 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 3 .667
ÁÎËÎÕÎÂ ÊÎÐÑÀÐÛ 4 16 6 3 .188 3 0 0 0 .188 3 3 1 0 0 0 0 1 2 2 1 5 .600
ÅËÅÑÅÅÂ ÂÓÇ 3 5 2 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1.000
ÑÅÐÃÅÅÂ ÂÓÇ 2 8 4 2 .250 1 1 0 0 .375 1 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 3 1.000
ÅÃÎÐÎÂ ÂÓÇ 3 14 7 2 .143 2 0 0 0 .143 3 0 1 0 0 1 1 6 8 9 0 23 .609
ËÅÁÅÄÅÂ ÂÓÇ 3 14 5 2 .143 2 0 0 0 .143 2 2 2 1 0 0 0 4 4 5 1 13 .615
ÁÅËÎÊÎÍÜ ÂÓÇ 3 12 4 1 .083 0 0 0 0 .000 2 1 1 0 1 0 0 11 5 0 0 16 1.000
ÊÓÄÛÌÎÂ ÂÓÇ 2 4 0 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3 .000
ÂÎÐÎÍÎÂ ÂÓÇ 3 7 2 0 .000 0 0 0 0 .000 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000
ÑÀËÜÍÈÊ ÂÓÇ 2 2 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
ÎËÅÉÍÈÊ ÂÓÇ 3 9 2 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 2 1.000
ÍÅ×ÀÅ ÂÓÇ 3 11 1 1 .091 1 0 0 0 .091 2 0 2 1 1 0 1 19 0 9 0 28 .679
ÊÎÌÀÍÄÀ
èãðîê êîìàíäà G AB R H .AVG 1B 2B 3B HR SLG BB RBI SB CS SO SAC HP PO A E PB TC F%
ÏÈÒÓËÀ ÊÎÐÑÀÐÛ 2 11 5 3 .273 2 1 0 0 .364 2 1 0 0 1 1 0 9 1 2 0 12 .833
ÌÀÒËÀÊ ÊÎÐÑÀÐÛ 3 17 6 2 .182 2 0 0 0 .182 4 1 1 1 2 0 0 2 3 5 0 10 .500
ÊËß×ÈÍ ÊÎÐÑÀÐÛ 2 5 2 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1.000
ÃÎÍ×ÀÐÓÊ ÊÎÐÑÀÐÛ 3 7 4 0 .000 0 0 0 0 .000 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 2 .500
ÂËÀÑÅÍÊÎ ÊÎÐÑÀÐÛ 3 16 4 0 .000 0 0 0 0 .000 1 1 0 2 1 0 1 3 0 1 1 4 .750
ÙÅÃÀËÅÂ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 5 3 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
ÄÅÍÈÑÎÂ ÊÎÐÑÀÐÛ 3 14 4 2 .143 2 0 0 0 .143 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 .000
ÊÎÑÎÃÎÐÎÂ ÊÎÐÑÀÐÛ 3 7 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 .000
ÌÀÍÀÐÎÂ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 5 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000
ÍÀ×ÅÃÀÐΠÊÎÐÑÀÐÛ 1 5 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 0 9 .556
ÀÍÒÈÄÇÅ ÊÎÐÑÀÐÛ 3 12 2 1 .083 1 0 0 0 .083 2 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 3 1.000
ÂÀÐÍÈÊÎÂ ÊÎÐÑÀÐÛ 3 10 6 1 .100 0 1 0 0 .200 2 0 1 0 0 0 0 4 9 4 1 17 .765
ÑÀÐÀÍ×ÓÊ ÊÎÐÑÀÐÛ 2 10 2 0 .000 0 0 0 0 .000 2 1 1 1 1 0 1 6 1 0 0 7 1.000
ÀÑÏÀÍÅÂ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 4 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1.000
ÑÎÐÎÊÈÍ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 1 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
ÊÎÌÀÍÄÀ        
    Ï È Ò × Å Ð Û                                
ÈÃÐÎÊ ÊÎÌÀÍÄÀ GS GC REL IP 1B 2B 3B HR R ER BB SO Bk WP HBP BF won lost ERA        
ÐÓÑÈÍÎÂ ÀË-ÄÐ. ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 1 0 1 2 3 0 0 0 20 20 5 0 0 0 1 17 0 1 90        
ÐÓÑÈÍÎÂ Ä. ÔËÈÁÓÑÒÜÅÐÛ 0 2 0 7 4 1 0 0 17 16 9 7 0 0 0 45 0 1 21        
ÑÅÐÃÅÅÂ ÊÎÐÑÀÐÛ 2 2 1 12 4 1 0 0 10 10 17 6 0 0 1 56 2 1 13        
ÂÎËÎØÈÍ ÂÈÊÈÍÃÈ 2 2 0 14 5 0 0 0 34 34 1 4 0 0 0 90 0 2 22        
ÀÌÆÈÄÇÅ ÊÎÐÑÀÐÛ 1 0 1 5 2 0 0 0 6 6 10 6 0 0 2 27 1 0 11        
ÂÀÐËÈÊÎÂ ÊÎÐÑÀÐÛ 2 3 0 15 5 1 0 0 11 11 9 24 0 0 1 76 3 0 7        
ÕÀÐÈÑ ÂÓÇ 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 10 1 0 0        
ÁÅËÎÊÎÍÜ ÂÓÇ 0 1 0 4 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 1 17 0 1 9        

Èçìåíåí 09.04.2003
Àâòîð ß÷ìåíåâ Àíòîí



Ïàðòí¸ðû ñàéòà î áåéñáîëå:


Ðåéòèíã@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100