православие     |     фридайвинг     |     дружба     |     бейсбол     |     Победа     |     патриотизм     |     English     |     деньги     |     фотогалерея

Статистика Первенства Приморского края среди юниоров 2003

расшифровка аббревиатуры

ИГРОК КОМАНДА G AB R H .AVG 1B 2B 3B HR .SLG BB RBI SB CS SO SAC HP PO A E PB TC F%
БАЖЕНОВ ТИГРЫ 2 8 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 3 0 0 1 1 1 0 3 .667
ОЛЕЙНИК ТИГРЫ 2 10 3 4 .400 3 1 0 0 .500 0 0 1 2 2 0 0 3 4 3 2 10 .700
КРИСЬКО ТИГРЫ 2 9 2 1 .111 1 0 0 0 .111 0 1 1 0 0 0 0 5 2 3 0 10 .700
КУДЫМОВ ТИГРЫ 2 9 3 3 .333 2 1 0 0 .333 1 3 1 0 0 0 0 3 3 0 0 6 1.000
НЕЧАЕВ ТИГРЫ 2 9 2 0 .000 0 0 0 0 .000 0 3 0 0 1 0 0 7 1 8 0 16 .500
АНТОНОВ ТИГРЫ 2 9 0 1 .111 1 0 0 0 .111 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3 0 4 .250
ВОРОНОВ ТИГРЫ 1 5 1 0 .000 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 1 0 0 2 4 7 0 13 .462
САЛЬНИК ТИГРЫ 2 9 2 2 .222 1 1 0 0 .333 0 1 0 0 2 0 0 1 1 2 0 4 .500
АНДРЕЕВ ТИГРЫ 2 7 0 1 .143 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 .500
ЛАРИН ТИГРЫ 2 4 0 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 2 .500
ПОПОВИЧ ТИГРЫ 1 5 1 0 .000 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 0 4 .750
КОМАНДА     84 14 12 .143 8 3 0 0 .167 4 10 6 2 15 0 0 2
ИГРОК КОМАНДА G AB R H .AVG 1B 2B 3B HR .SLG BB RBI SB CS SO SAC HP PO A E PB TC F%
АСТАПЕНКО ФЛИБУСТЬЕРЫ 2 11 3 2 .182 2 0 0 0 .182 0 1 3 0 3 0 0 2 4 2 0 8 .750
ВАСИЛЬКОВ ФЛИБУСТЬЕРЫ 2 11 4 2 .182 1 1 0 0 .273 1 1 1 0 4 0 0 1 0 2 0 3 .333
ЯЧМЕНЕВ ФЛИБУСТЬЕРЫ 2 11 2 0 .000 0 0 0 0 .000 2 2 2 0 2 0 0 5 14 6 0 25 .760
ГАРБАРЕЦ ФЛИБУСТЬЕРЫ 2 10 2 0 .000 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 4 0 1 23 1 2 0 26 .923
ВОЛОШИН ФЛИБУСТЬЕРЫ 2 11 1 1 .091 1 0 0 0 .091 2 1 2 0 1 0 0 2 3 1 0 6 .833
НОВИКОВ ФЛИБУСТЬЕРЫ 2 11 3 3 .273 3 0 0 0 .273 3 1 1 0 1 0 0 10 6 2 0 18 .889
ФЕОКТИСТОВ ФЛИБУСТЬЕРЫ 2 7 1 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 6 0 0 1 0 1 0 2 .500
РУДЕНКО ФЛИБУСТЬЕРЫ 2 6 0 1 .167 1 0 0 0 .167 0 1 0 0 2 0 0 2 0 2 0 4 .500
БОРИСОВ ФЛИБУСТЬЕРЫ 2 9 2 2 .222 0 2 0 0 .222 2 0 1 2 3 0 0 1 2 8 1 11 .273
СМЕСОВ ФЛИБУСТЬЕРЫ 1 5 1 0 .000 0 0 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
КОМАНДА     92 19 11 .120 8 3 0 0 .152 12 9 11 0 26 0 1 1
ИГРОК КОМАНДА G AB R H .AVG 1B 2B 3B HR .SLG BB RBI SB CS SO SAC HP PO A E PB TC F%
ЖУКАВЕЦ КОРСАРЫ 2 11 3 2 .182 1 0 0 0 .091 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 0 8 .500
ЧУРЮКАНОВ КОРСАРЫ 2 11 1 0 .000 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 3 0 0 1 3 3 0 7 .571
ХАРИС КОРСАРЫ 2 10 4 2 .200 1 1 0 0 .300 2 1 3 0 0 0 0 3 5 2 0 10 .800
БРУЙ КОРСАРЫ 2 10 1 2 .200 2 0 0 0 .200 0 3 0 1 0 0 0 2 3 4 9 9 .556
ЗВЕЗДИН КОРСАРЫ 2 10 0 1 .100 1 0 0 0 .100 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1 .000
АЛКАРЁВ КОРСАРЫ 2 9 5 1 .111 1 0 0 0 .111 1 1 1 0 0 0 1 3 1 5 0 9 .444
АНДРОСОВ КОРСАРЫ 2 9 2 1 .111 1 0 0 0 .111 2 1 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 .000
ЕЛЕСЕЕВ КОРСАРЫ 2 9 2 2 .222 2 0 0 0 .222 2 2 0 0 1 0 0 12 1 4 0 17 .745
ЛИМАНОВ КОРСАРЫ 2 9 1 0 .000 0 0 0 0 .000 4 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 4 .000
КОМАНДА     88 19 11 .125 9 1 0 0 .125 15 8 6 1 8 0 2 9
    П И Т Ч Е Р А                                
ИГРОК КОМАНДА GS GC rel IP 1B 2B 3B HR R ER BB SO Bk WP HP won lost ERA          
ХАРИС КОРСАРЫ 2 1 1 14 4 3 0 0 21 21 4 18 0 0 0 1 1 (1.5)          
ЧУРЮКАНОВ КОРСАРЫ 0 1 0 4 1 1 0 0 1 1 0 5 0 0 1 0 1 (0.3)          
НЕЧАЕВ ТИГРЫ 2 1 2 8 4 0 0 0 8 8 14 12 0 1 1 0 1 1          
КУДЫМОВ ТИГРЫ 0 0 1 7 4 0 0 0 9 9 5 1 0 0 1 0 1 (1.3)          
ПОПОВИЧ ТИГРЫ 0 1 0 5 2 0 0 0 1 1 2 6 0 0 0 0 1 (0.2)          
ВОЛОШИН ФЛИБУСТЬЕРЫ 2 2 0 18 7 1 0 0 6 6 6 4 0 0 0 2 0 (0.3)          

Изменен 4/25/2003
Автор Ячменев Антон

Партнёры сайта о бейсболе:


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100